887 Kn 729 Kn 474 Kn
7-8 S 9-10 (M) 11-12 (L) 13 (XL)
674 Kn 339 Kn 220 Kn
0-3 Mnth 3-6 Mnth 6-9 Mnth 9-12 Mnth 12-18 Mnth 18-24 Mnth
2-3 Yrs 3-4 Yrs 4-5 Yrs 5-6 Yrs 6-7 Yrs
458 Kn 229 Kn 149 Kn
0-3 Mnth 3-6 Mnth 6-9 Mnth
281 Kn 149 Kn 97 Kn
0-3 Mnth 3-6 Mnth 6-9 Mnth 9-12 Mnth 12-18 Mnth
0-3 Mnth 6-9 Mnth 9-12 Mnth 12-18 Mnth
869 Kn 439 Kn 285 Kn
2-3 Yrs 3-4 Yrs 4-5 Yrs 5-6 Yrs 7-8 Yrs 11-12 Yrs
764 Kn 389 Kn 253 Kn
7-8 Yrs 9-10 Yrs 11-12 Yrs 13 Yrs
887 Kn 669 Kn 435 Kn
719 Kn 369 Kn 240 Kn
703 Kn 189 Kn 123 Kn
742 Kn 329 Kn 214 Kn
0-3 Mnth 18-24 Mnth
991 Kn 789 Kn 513 Kn
742 Kn 389 Kn 253 Kn
2-3 Yrs 7-8 Yrs 9-10 Yrs 11-12 Yrs
293 Kn 199 Kn 129 Kn
7-8 S 9-10 (M) 11-12 (L)
782 Kn 399 Kn 259 Kn
0-6 Mnth 6-12 Mnth 12-18 Mnth 18-24 Mnth
258 Kn 199 Kn 129 Kn
3-4 Yrs 4-5 Yrs 5-6 Yrs 6-7 Yrs